JWY-YW-XA/C盐水喷雾试验机(销售热线:18615579365)
针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。
JWH-YW-XA/C盐雾试验机技术参数
适用范围:
盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。符合标准:GB/T 2423.17,IEC60068-2-11,ISO4628-3,ISO9227, ASTM B117, JIS-Z2371, JIS-G3141, GJB 150.1, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E 等。
一、型号及规格:
JWH-YW-XA/C型盐水喷雾试验机(X:60/90120/160选择。 A:普通数码管显示。C:触控屏显示)
内箱尺寸 ( W * D * H) 外箱尺寸 ( W * D * H)
JWH-YW-60A/C 型: 60*45*40CM 1070MM*600MM*1180MM
JWH-YW-90A/C 型: 90*60*50CM 1390MM*830MM*1100MM
JWH-YW-120A/C 型: 120*100*50CM 1860MM*1260MM*1200MM
JWH-YW-160A/C 型: 160*100*50CM 2300MM*1300MM*1400MM
电 源:单相220V 50H
二、技术依据
依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定
A. | 盐水喷雾试验:NSS,ACSS | |
1. | 试验室: | 35℃ ± 1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 47℃ ± 1℃ |
B. | 耐腐蚀试验:CASS | |
1. | 试验室: | 50℃±1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 63℃ ± 1℃ |
三、机体结构
1. | 使用材料 |
1) | 试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板,厚度5mm,耐用温度在85℃。边部环绕立体加强厚度5mm,结构牢固。 |
2) | 试验室盖密封采用PVC耐冲击板,厚度5mm,高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚,防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mm |
3) | 隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。 |
4) | 饱和空气桶采用pvc板或SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳 |
5) | 试样放置台采用8mm耐温ABS板制成, 承重能力强,试验样品架采用平面分度式,任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。(可根据客户产品要求订做) |
2. | 喷雾系统 |
1) | 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准 |
2) | 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,可调整喷雾量之大小及喷出角度 |
3) | 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间 |
4) | 喷雾方式:连续式喷雾 |
3. | 空气供应系统 |
1) | 一段为大略调整2Kg/cm2,进口空气过滤器附有排水功能 |
2) | 二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确 |
4. | 加热系统 |
1) | 采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命 |
5. | 控制系统 |
1) | 试验室、压力桶都采用液晶型双数字符温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0℃( 2支)。线路板经防潮防腐蚀处理,精度高,寿命长 |
2) | 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃ |
3) | 液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S~999h |
4) | 积时器0~99999hr( 1支) |
6) | 继电器(1组) |
7) | 翘板带灯式开关,可连续工作25000次 |
四、安全保护装置
1. | 低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置亮灯显示. |
2. | 超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置亮灯显示. |
3. | 试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置亮灯显示并报警提示 |
4. | 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障 |
五、加水系统
采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器
六、除雾系统
试验过程及停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器
七、 服务承诺
整机提供12个月免费保修,终生维护(人为原因及不可抗力因素除外)